სხვა

22:10 | 22.06.2015 | ნანახია [] - ჯერ

საქართველოს წინსვლა არ დაეტყო

ბაქოში მიმდინარე ევროპის თამაშების მეათე დღე საქართველოს დელაგაციისთვის ნაყოფიერი გამოდგა. სამბისტთა ნაკრების წევრებმა ვახტანგ ჩიდრაშვილმა (57), კახა მამულაშვილმა (74) და დავით კარბელაშვილმა (90) ბრინჯაოს მედლები მოიპოვეს.

საერთო გუნდურ ჩათვლაში საქართველოს მართალია სამი მედალი შეემატა, თუმცა რეიტინგში მაინც 26-ე ადგილზე ვიმყოფებით. საქართველოს ამ ეტაპზე 3 ვერცხლის და 7 ბრინჯაოს მედალი გააჩნია.

მთლიანი გუნდური ჩათვლა მედლების რაოდენობით კი შემდეგნაირად გამოიყურება:

  1. რუსეთი - 45 ოქრო, 23 ვერცხლი, 19 ბრინჯაო - 87 მედალი
  2. აზერბაიჯანი - 14, 11, 14 - 39
  3. გერმანია - 11, 9, 12 - 32
  4. ბელარუსი - 10, 9, 22 - 41
  5. სერბეთი - 8, 4, 0 - 12
  6. დიდი ბრიტანეთი - 8, 3, 7 - 18
  7. უნგრეთი - 8, 2, 5 - 15
  8. ესპანეთი - 7, 8, 7 - 22
  9. შვეიცარია - 7, 4, 2 - 13
  10. იტალია - 6, 9, 3 - 18
  11. თურქეთი - 5, 3, 15 - 23
  12. უკრაინა - 4, 11, 14 - 29
  13. საფრანგეთი - 4, 5, 8 - 17
  14. ჰოლანდია - 3, 6, 7 - 16
  15. ბელგია - 3, 3, 1 - 7
  16. პორტუგალია - 2, 4, 2 - 8
  17. სლოვაკეთი - 2, 2, 2 - 6
  18. პოლონეთი - 1, 5, 5 - 11
  19. ხორვატია - 1, 3, 5 - 9
  20. საბერძნეთი - 1, 3, 2 - 6
  21. შვედეთი - 1, 2, 3 - 6
  22. ლიტვა - 1, 0, 3 - 4
  23. ლატვია - 1, 0, 1 - 2
  24. სლოვენია - 1, 0, 0 - 1
  25. ავსტრია - 0, 6, 3 - 9
  26. საქართველო - 0, 3, 7 - 10
  27. ბულგარეთი - 0, 3, 4 - 7
  28. ისრაელი - 0, 3, 4 - 7
  29. რუმინეთი - 0, 3, 3 - 6
  30. დანია - 0, 2, 1 - 3
  31. ჩეხეთი - 0, 1, 4 - 5
  32. მოლდოვა - 0, 1, 2 - 3
  33. სან მარინო - 0, 1, 1 - 2
  34. კვიპროსი - 0, 1, 0 - 1
  35. სომხეთი - 0, 1, 0 - 1
  36. მაკედონია - 0, 0, 2 - 2
  37. ესტონეთი - 0, 0, 1 - 1
  38. ფინეთი – 0, 0, 1 – 1
  39. ჩერნოგორია - 0, 0, 1 - 1
  40. ნორვეგია - 0, 0, 1 – 1
სარეკლამო ადგილი - 40
710 x 400
სარეკლამო ადგილი - 14
120 x 600
0.086068