აზერბაიჯანის დედაქალაქ ბაქოში მიმდინარე ევროპის ოლიმპიურ თამაშებზე 27 ივნისი ქართული დელეგაციისთვის მეტ-ნაკლებად კარგი გამოვიდა. ძიუდოისტებიდან ოქროს მედალი ადამ ოქრუაშვილმა მოიპოვა, ხოლო ვერცხლის პრიზიორი ვარლამ ლიპარტელიანი გახდა.
საქართველოს გუნდურ ჩათვლაში ჯამში 2 ოქრო, 5 ვერცხლი და 8 ბრინჯაოს მედალი აქვს. გუშინდელ დღესთან შედარებით ქართულმა დელეგაციამ სლოვაკეთსა და ლიტვას აჯობა და ამჟამად მეოცე ადგილზე იმყოფება.
მთლიანი გუნდური ჩათვლა მედლების რაოდენობით კი შემდეგნაირად გამოიყურება:
- რუსეთი - 78 ოქრო, 40 ვერცხლი, 43 ბრინჯაო - 161 მედალი
- აზერბაიჯანი - 21, 15, 20 - 55
- დიდი ბრიტანეთი - 18, 10, 19 - 47
- გერმანია - 15, 16, 33 - 64
- იტალია - 10, 25, 10 - 45
- ბელარუსი - 10, 11, 22 - 43
- საფრანგეთი - 9, 11, 18 - 38
- უკრაინა - 8, 14, 23 - 45
- ჰოლანდია - 8, 11, 9 - 28
- უნგრეთი - 8, 4, 8 - 20
- სერბეთი - 8, 4, 3 - 15
- ესპანეთი - 7, 11, 11 - 29
- შვეიცარია - 7, 4, 3 - 14
- თურქეთი - 6, 4, 19 - 29
- ბელგია - 4, 3, 3 - 10
- რუმინეთი - 3, 5, 4 - 12
- პორტუგალია - 3, 4, 2 - 9
- პოლონეთი - 2, 8, 10 - 20
- ავსტრია - 2, 7, 4 - 13
- საქართველო - 2, 5, 8 - 15
- ისრაელი - 2, 4, 6 - 12
- სლოვაკეთი - 2, 2, 3 - 7
- ლიტვა - 2, 1, 4 - 7
- ირლანდია - 2, 1, 3 - 6
- ხორვატია - 1, 4, 6 - 11
- საბერძნეთი - 1, 4, 4 - 9
- ბულგარეთი - 1, 3, 5 - 9
- შვედეთი - 1, 3, 3 - 7
- დანია - 1, 2, 5 - 8
- სლოვენია - 1, 1, 2 - 4
- ლატვია - 1, 0, 1 - 2
- ჩეხეთი - 0, 2, 4 - 6
- ესტონეთი - 0, 1, 2 - 3
- მოლდოვა - 0, 1, 2 - 3
- სან მარინო - 0, 1, 1 - 2
- სომხეთი - 0, 1, 0 - 1
- კვიპროსი - 0, 1, 0 - 1
- მაკედონია - 0, 0, 2 - 2
- ნორვეგია - 0, 0, 2 - 2
- ფინეთი - 0, 0, 1 - 1
- კოსოვო - 0, 0, 1 - 1
- ჩერნოგორია - 0, 0, 1 - 1







