სხვა

21:05 | 1.08.2015 | ნანახია [] - ჯერ

ქართველებმა ოლიმპიური ფესტივალი მე-10 ადგილზე დაასრულეს

თბილისის ახალგაზრდულ ოლიმპიური ფესტივალზე საქართველოს ნაკრებმა 10 მედლით მე-10 ადგილი დაიკავა. ქართველმა სპორტსმენებმა 4 ოქროსა და 6 ბრინჯაოს მედალი მოიპოვეს.

პირველ ადგილზე გასული რუსი სპორტსმენების მონაგარი 37 მედალს შეადგენს, მეორე ადგილი იტალიელებმა 23 მედლით დაიკავეს, ხოლო საფრანგეთი 22 მედლით მე-3 ადგილზე გავიდა.

გთავაზობთ მედლების მოპოვებელი ქვეყნების სრულ სიას:

ქვეყანა - ოქრო – ვერცხლი – ბრინჯაო – ჯამი

  1. რუსეთი – 17 – 9 – 11 – 37
  2. იტალია – 11 – 2 – 10 - 23
  3. საფრანგეთი – 9 – 5 – 8 - 22
  4. უნგრეთი – 9 – 3 – 11 - 23
  5. სლოვენია – 5 – 6 – 5 - 16
  6. მოლდოვა – 5 – 2 – 0 - 7
  7. დიდი ბრიტანეთი 4 – 8 – 8 – 20
  8. ესპანეთი – 4 – 7 – 6 - 17
  9. ჰოლანდია 4 – 3 – 8 - 15
  10. საქართველო 4 – 0 – 6 - 10
  11. გერმანია – 3 – 8 – 6 - 17
  12. უკრაინა – 3 – 7 – 1 - 11
  13. რუმინეთი – 3 – 5 – 2 - 10
  14. ბელარუსი – 3 – 0 4 - 7
  15. ბელგია – 2 – 6 – 5 - 13
  16. ირლანდია – 2 – 6 – 2 - 10
  17. სერბეთი – 2 – 4 – 3 - 9
  18. შვეიცარია – 2 – 3 – 2 - 7
  19. ფინეთი – 2 – 3 – 1 - 6
  20. შვედეთი – 2 – 3 – 0 - 5
  21. ჩეხეთი – 2 – 2 – 2 – 6
  22. აზერბაიჯანი – 1 – 1 – 2 – 4
  23. ნორვეგია – 2 – 0 – 4 – 6
  24. ავსტრია - 2 – 0 – 1 - 3
  25. პოლონეთი – 1 – 3 – 5 - 9
  26. თურქეთი – 1 – 2 – 3 - 6
  27. ბულგარეთი – 1 – 2 – 0 - 3
  28. დანია – 1 – 2 – 0 - 3
  29. ხორვატია – 1 – 0 – 3 - 4
  30. ესტონეთი – 1 – 0 – 0 - 1
  31. ისრაელი – 0 – 4 – 0 - 4
  32. ლატვია – 0 – 3- 0 – 3
  33. სლოვაკეთი – 0 – 2 – 2 - 4
  34. კვიპროსი – 0 – 1 – 1 - 2
  35. მონტენეგრო – 0 – 1 – 0 - 1
  36. საბერძნეთი – 0 – 0 – 2 – 2

თეგებითბილისი 2015
სარეკლამო ადგილი - 40
710 x 400
0.091116