ჩოგბურთი

20:56 | 14.10.2013 | ნანახია [] - ჯერ

სამეულში მარეი ფერერმა ჩაანაცვლა

დღეს გამოქვეყნებული რეიტინგის მიხედვით მამაკაცთა სამეულში ესპანელი დავიდ ფერერი შევიდა, რომელმაც ოპერაციამოვლილი შოტლანდიელი ენდი მარეი მეოთხე საფეხურამდე დააქვეითა. ტოპათეულში კიდევ ერთი ცვლილებაა – წინა კვირის კლასიფიკაციასთან შედარებით ადგილები გაცვალეს აფროფრანგმა ჟო-ვილფრიდ ცონგამ და შვეიცარიელმა სტანისლას ვავრინკამ.

აღსანიშნავია ესპანელი ნიკოლას ალმაგროს პროგრესიც, რომელმაც ერთბაშად 3 საფეხურით წაიწია წინ და მეცამეტეზე დამკვიდრდა.

 

 Emirates ATP Rankings

1 (1) რაფა ნადალი (ესპანეთი) 11520

2 (2) ნოვაკ ჯოკოვიჩი (სერბეთი) 11120

3 (4) დავიდ ფერერი (ესპანეთი) 6800

4 (3) ენდი მარეი (დიდი ბრიტანეთი) 6295

5 (5) ხუან მარტინ დელ პოტრო (არგენტინა) 5525

6 (6) ტომაშ ბერდიხი (ჩეხეთი) 4340

7 (7) როჯერ ფედერერი (შვეიცარია) 4245

8 (9) ჟო-ვილფრიდ ცონგა (საფრანგეთი) 3295

9 (8) სტანისლას ვავრინკა (შვეიცარია) 3240

10 (10) რიშარ გასკე (საფრანგეთი) 3060

11 (11) მილოშ რაონიჩი (კანადა) 2860

12 (12) ტომი ჰაასი (გერმანია) 2265

13 (16) ნიკოლას ალმაგრო (ესპანეთი) 2200

14 (13) ჯონ იზნერი (აშშ) 2070

15 (15) ეჟი იანოვიჩი (პოლონეთი) 2060

16 (14) ჟილ სიმონი (საფრანგეთი) 2060

17 (17) ფაბიო ფონინი (იტალია) 1965

18 (18) კეი ნიშიკორი (იაპონია) 1885

19 (19) ტომი რობრედო (ესპანეთი) 1830

20 (20) კევინ ანდერსონი (სამხრეთ აფრიკა) 1775

 

 WTA Tour Singles Rankings

1 (1) სერენა უილიამსი (აშშ) 13260

2 (2) ვიკტორია აზარენკა (ბელარუსი) 8206

3 (3) მარია შარაპოვა (რუსეთი) 6941

4 (4) აგნეშკა რადვანსკა (პოლონეთი) 6195

5 (5) ნა ლი (ჩინეთი) 5365

6 (6) სარა ერანი (იტალია) 4435

7 (7) პეტრა კვიტოვა (ჩეხეთი) 4315

8 (8) ელენა იანკოვიჩი (სერბეთი) 3860

9 (9) კაროლინ ვოზნიაცკი (დანია) 3845

10 (10) ანგელიკ კერბერი (გერმანია) 3805

11 (11) რობერტა ვინჩი (იტალია) 3195

12 (12) სლოან სტივენსი (აშშ) 3185

13 (13) მარიონ ბარტოლი (საფრანგეთი) 3172

14 (16) ანა ივანოვიჩი (სერბეთი) 2845

15 (16) საბინ ლისიცკი (გერმანია) 2830

16 (15) მარია კირილენკო (რუსეთი) 2755

17 (18) კარლა სუარეს ნავარო (ესპანეთი) 2375

18 (17) სიმონა ხალეპი (რუმინეთი) 2685

19 (20) სამანტა სტოსური (ავსტრალია) 2595

20 (19) კირსტენ ფლიპკენსი (ბელგია) 2495

სარეკლამო ადგილი - 40
710 x 400
0.171324